单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 83.85 | 32.60 | 82.88 | 157.21 | 1.17 |
活猪 | 39.87 | 23.63 | 39.55 | 68.73 | 0.81 |
猪肉 | 59.16 | 36.63 | 59.2 | 61.51 | -0.07 |
鸡蛋 | 12.73 | 14.32 | 12.6 | -11.1 | 1.03 |
商品代蛋雏鸡 | 4.51 | 4.64 | 4.5 | -2.8 | 0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.68 | 5.45 | 4.57 | -14.13 | 2.41 |
活鸡 | 25.10 | 28.63 | 24.94 | -12.33 | 0.64 |
白条鸡 | 30.70 | 29.81 | 30.69 | 2.99 | 0.03 |
活牛 | 38.05 | 32.75 | 37.9 | 16.18 | 0.4 |
牛肉 | 89.01 | 81.06 | 88.9 | 9.81 | 0.12 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.68 | 37.11 | 47.23 | 28.48 | 0.95 |
羊肉 | 90.52 | 78.92 | 90.19 | 14.7 | 0.37 |
玉米 | 2.62 | 2.31 | 2.62 | 13.42 | 0 |
豆粕 | 3.23 | 3.59 | 3.23 | -10.03 | 0 |
小麦麸 | 2.25 | 2.19 | 2.24 | 2.74 | 0.45 |
进口鱼粉 | 13.20 | 12.47 | 13.29 | 5.85 | -0.68 |
育肥猪配合饲料 | 3.78 | 3.45 | 3.77 | 9.57 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.62 | 3.49 | 3.59 | 3.72 | 0.84 |
蛋鸡配合饲料 | 3.53 | 3.36 | 3.54 | 5.06 | -0.3 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层