重庆市所有区县、156个单位部门、10.1万人参加、18.1万人次参与答题……经过一周激烈角逐,“民法典与你同行”网络知识竞赛第三周排名新鲜出炉啦。
8月31日,由重庆市委政法委、市人大常委会办公厅、市司法局、市普法办、市法学会、西南政法大学、当代党员杂志社联合主办,重庆市委党建门户“七一客户端”承办的重庆市民法典知识竞赛正式拉开帷幕。
竞赛开展以来,得到了各区县、单位部门和广大市民的热烈响应,截至9月21日9时40分,重庆市所有区县、156个单位部门、181580人次参与其中。
根据参与人次,在区县名次排名中,铜梁区、垫江县、江津区、璧山区、长寿区、万州区、綦江区、荣昌区、涪陵区、万盛经开区分别位列前十。
在单位部门名次排名中,重庆市城市管理局、重庆市公安局、重庆工贸职业技术学院、重庆化医控股(集团)公司、重庆市国有资产监督管理委员会、重庆城市交通开发投资(集团)有限公司、重庆机场集团有限公司、重庆市监狱管理局、重庆市交通局、西南政法大学则进入前十。
据了解,本次竞赛将持续到11月30日,竞赛的唯一平台为“七一客户端”App。竞赛期间,参赛选手可通过登录12348重庆法网(cq.12348.gov.cn)或七一网(www.12371.gov.cn)扫描二维码,手机应用市场搜索“七一客户端”,扫描海报中的二维码等3种方式下载“七一客户端”参与竞赛。
此次知识竞赛共设优秀组织奖20个,个人奖400个。在12月4日国家宪法日当天,主办单位将在七一客户端、七一网、“党建头条”微信公众号公布优秀组织奖、个人奖获奖名单。
“民法典与你同行”网络知识竞赛区县排名情况
排名 | 区县 | 总分数 | 参赛人次 |
1 | 铜梁区 | 1220905 | 19892 |
2 | 垫江县 | 1073175 | 19451 |
3 | 江津区 | 704130 | 11371 |
4 | 璧山区 | 695290 | 10995 |
5 | 长寿区 | 643890 | 10460 |
6 | 万州区 | 396670 | 6616 |
7 | 綦江区 | 374375 | 6201 |
8 | 荣昌区 | 271100 | 4722 |
9 | 涪陵区 | 243500 | 4447 |
10 | 万盛经开区 | 260265 | 3930 |
11 | 丰都县 | 181050 | 3139 |
12 | 沙坪坝区 | 192210 | 2969 |
13 | 梁平区 | 184930 | 2897 |
14 | 大足区 | 188885 | 2850 |
15 | 石柱县 | 155330 | 2820 |
16 | 永川区 | 167920 | 2683 |
17 | 两江新区 | 153710 | 2212 |
18 | 秀山县 | 108520 | 2135 |
19 | 渝中区 | 119410 | 1888 |
20 | 开州区 | 110995 | 1776 |
21 | 巴南区 | 104180 | 1713 |
22 | 渝北区 | 105065 | 1663 |
23 | 南岸区 | 105230 | 1655 |
24 | 九龙坡区 | 86260 | 1550 |
25 | 大渡口区 | 68605 | 1309 |
26 | 合川区 | 65450 | 1030 |
27 | 黔江区 | 49320 | 907 |
28 | 南川区 | 52860 | 899 |
29 | 潼南区 | 50175 | 893 |
30 | 忠县 | 54955 | 868 |
31 | 城口县 | 52510 | 796 |
32 | 云阳县 | 49940 | 718 |
33 | 江北区 | 44845 | 707 |
34 | 北碚区 | 47970 | 701 |
35 | 巫山县 | 43680 | 669 |
36 | 酉阳县 | 39245 | 604 |
37 | 武隆区 | 25650 | 437 |
38 | 彭水县 | 23285 | 409 |
39 | 奉节县 | 17230 | 267 |
40 | 巫溪县 | 13865 | 248 |
41 | 高新区 | 5850 | 94 |
(统计截至9月21日 9时40分)
"民法典与你同行"网络知识竞赛部门排名情况
排名 | 部门 | 总分数 | 参赛人次 |
1 | 市城管局 | 305390 | 5051 |
2 | 市公安局 | 311380 | 4244 |
3 | 重庆工贸职院 | 155265 | 3342 |
4 | 重庆化医集团 | 206285 | 2984 |
5 | 市国资委 | 195220 | 2825 |
6 | 重庆交通开投集团 | 166060 | 2601 |
7 | 重庆机场集团 | 107145 | 1595 |
8 | 市监狱局 | 80290 | 1229 |
9 | 市交通局 | 73625 | 1041 |
10 | 西南政法大学 | 81085 | 954 |
11 | 重庆市税务局 | 51210 | 703 |
12 | 重庆大学 | 46355 | 688 |
13 | 市教委 | 31205 | 503 |
14 | 市水务资产公司 | 27525 | 489 |
15 | 重庆建工集团 | 33985 | 486 |
16 | 重庆幼儿师专 | 30755 | 463 |
17 | 民生集团 | 30645 | 436 |
18 | 重庆旅游集团 | 28550 | 431 |
19 | 市文化旅游委 | 24190 | 402 |
20 | 市司法局 | 25230 | 400 |
21 | 重庆广电集团(总台) | 23730 | 358 |
22 | 市住房城乡建委 | 24490 | 345 |
23 | 重庆高速集团 | 19445 | 333 |
24 | 庆铃集团 | 14410 | 301 |
25 | 市城投集团 | 21030 | 293 |
26 | 市市场监管局 | 15915 | 266 |
27 | 市地产集团 | 16690 | 263 |
28 | 市教育矫治局 | 18715 | 247 |
29 | 市卫生健康委 | 14000 | 232 |
30 | 重庆粮食集团 | 15060 | 228 |
31 | 市审计局 | 16425 | 226 |
32 | 重庆海关 | 14395 | 220 |
33 | 市检察院 | 18060 | 217 |
34 | 重庆能源集团 | 14585 | 206 |
35 | 市规划自然资源局 | 12000 | 194 |
36 | 重庆对外经贸集团 | 14415 | 194 |
37 | 重庆保税港区集团 | 13380 | 193 |
38 | 重庆出入境边防检查总站 | 12690 | 192 |
39 | 重庆钢铁集团 | 11535 | 190 |
40 | 重庆城管职院 | 11910 | 175 |
41 | 市高院 | 13515 | 175 |
42 | 市民政局 | 10180 | 160 |
43 | 市水利局 | 8365 | 153 |
44 | 市退役军人事务局 | 9555 | 148 |
45 | 市属国有企业 | 9360 | 147 |
46 | 重庆悦来投资集团 | 8305 | 140 |
47 | 重庆投资咨询集团 | 9655 | 140 |
48 | 市人力社保局 | 8710 | 135 |
49 | 两江水土投资公司 | 10375 | 133 |
50 | 西南大学 | 9490 | 116 |
51 | 重庆城市职院 | 6215 | 103 |
52 | 重庆机电集团 | 7300 | 92 |
53 | 市药监局 | 6360 | 90 |
54 | 重庆文理学院 | 4155 | 80 |
55 | 市江北嘴投资集团 | 5325 | 72 |
56 | 市生态环境局 | 3780 | 72 |
57 | 重庆日报报业集团 | 3675 | 70 |
58 | 重庆两江投资集团 | 5020 | 67 |
59 | 重庆海事局 | 5095 | 65 |
60 | 市林业局 | 3190 | 63 |
61 | 市商务委 | 4510 | 62 |
62 | 金融机构 | 4060 | 60 |
63 | 重庆轻纺集团 | 3840 | 57 |
64 | 市气象局 | 2995 | 52 |
65 | 市农投资团 | 3245 | 50 |
66 | 市科技局 | 3290 | 50 |
67 | 市统计局 | 2760 | 45 |
68 | 市地勘局 | 1965 | 36 |
69 | 市人民防空办 | 1815 | 30 |
70 | 市纪委监委机关 | 1330 | 24 |
71 | 重庆商务职院 | 1395 | 23 |
72 | 市农业农村委 | 1230 | 23 |
73 | 市财政局 | 1565 | 22 |
74 | 市体育局 | 1430 | 20 |
75 | 市通信管理局 | 1075 | 16 |
76 | 市委办公厅 | 905 | 16 |
77 | 两江龙兴投资公司 | 1070 | 16 |
78 | 市委宣传部 | 1170 | 15 |
79 | 重庆三峡医专 | 1085 | 15 |
80 | 市委编办 | 1125 | 15 |
81 | 当代党员杂志社 | 995 | 14 |
82 | 市信访办 | 1125 | 14 |
83 | 重庆文艺职院 | 705 | 13 |
84 | 市发展改革委 | 820 | 13 |
85 | 市委党校(重庆行政学院) | 810 | 12 |
86 | 重庆三峡学院 | 925 | 12 |
87 | 红岩联线管理中心(红岩博物馆) | 525 | 11 |
88 | 市文资公司 | 710 | 11 |
89 | 重庆渝富集团 | 835 | 11 |
90 | 市委老干局 | 845 | 11 |
91 | 市委组织部 | 500 | 10 |
92 | 市委军民融合办 | 780 | 10 |
93 | 重庆工程职院 | 495 | 10 |
94 | 市烟草局(市烟草公司) | 465 | 10 |
95 | 市应急局 | 640 | 10 |
96 | 市委政法委 | 545 | 9 |
97 | 重庆煤监局 | 685 | 9 |
98 | 高等院校 | 460 | 8 |
99 | 市贸促会 | 505 | 8 |
100 | 市委统战部 | 685 | 8 |
101 | 市邮政管理局 | 430 | 7 |
102 | 市机关事务局 | 350 | 7 |
103 | 市能源局 | 440 | 7 |
104 | 重庆化工职院 | 445 | 6 |
105 | 重庆工商职院 | 260 | 6 |
106 | 三峡博物馆(重庆博物馆) | 475 | 6 |
107 | 重庆渝康公司 | 390 | 6 |
108 | 市红十字会 | 360 | 6 |
109 | 重庆园林投资集团 | 335 | 5 |
110 | 重庆交运集团 | 210 | 4 |
111 | 重庆建工职院 | 265 | 4 |
112 | 重庆三峡职院 | 225 | 4 |
113 | 市政府办公厅 | 275 | 4 |
114 | 市科协 | 285 | 4 |
115 | 市医保局 | 205 | 4 |
116 | 重庆股份转让中心公司 | 265 | 4 |
117 | 重庆市国安局 | 170 | 3 |
118 | 市委研究室 | 210 | 3 |
119 | 市民族宗教委 | 160 | 3 |
120 | 重庆医科大学 | 165 | 2 |
121 | 重庆师范大学 | 130 | 2 |
122 | 重庆医药高专 | 145 | 2 |
123 | 市政府口岸物流办 | 125 | 2 |
124 | 市人大 | 80 | 2 |
125 | 市经济信息委 | 110 | 2 |
126 | 市委国安办 | 135 | 2 |
127 | 市委台办 | 130 | 2 |
128 | 市妇联 | 150 | 2 |
129 | 两江金融公司 | 165 | 2 |
130 | 两江航投集团 | 120 | 2 |
131 | 重庆铁路办事处 | 85 | 2 |
132 | 市委直属机关工委 | 40 | 1 |
133 | 市招商投资局 | 80 | 1 |
134 | 市政府外办 | 50 | 1 |
135 | 市文联 | 80 | 1 |
136 | 市台联 | 55 | 1 |
137 | 市政协 | 80 | 1 |
138 | 台盟市委会 | 35 | 1 |
139 | 团市委 | 65 | 1 |
140 | 市法学会 | 60 | 1 |
141 | 市计生协会 | 55 | 1 |
142 | 市政府督察室 | 65 | 1 |
143 | 市贸促会(重庆国际商会) | 85 | 1 |
144 | 重庆第二师范学院 | 35 | 1 |
145 | 重庆航天职院 | 35 | 1 |
146 | 重庆机电职院 | 40 | 1 |
147 | 重庆电大 | 75 | 1 |
148 | 重庆交通大学 | 75 | 1 |
149 | 重庆工商大学 | 75 | 1 |
150 | 四川美术学院 | 35 | 1 |
151 | 重庆理工大学 | 100 | 1 |
152 | 重庆社会主义学院 | 50 | 1 |
153 | 市科技研究院 | 50 | 1 |
154 | 中央在渝新闻单位 | 60 | 1 |
155 | 国家统计局重庆调查总队 | 50 | 1 |
156 | 民航重庆监管局 | 60 | 1 |
(统计截至9月21日 9时40分)
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层