为加强我市农产品质量安全管理,建立健全风险监测制度,确保农产品消费安全,根据2021年度农产品质量安全风险监测工作的需要,我市开展了第二季度农产品农药残留风险监测工作。本次共抽检了70个样品,其中抽检了4类6种蔬菜,共计58个蔬菜样品,合格样品58个,样品合格率为100%;抽检12个水果样品,合格样品12个,样品合格率为100%。现将监测结果通告如下:
附件:营口市2021年第二季度农产品质量安全例行监测信息汇总表
营口市农业农村局
2021年5月27日
附件
营口市2021年第二季度农产品质量安全例行监测信息汇总表
表9 样品情况一览表 | ||||||||
序号 | 检测单位 | 受检单位名称 | 受检单位性质(生产企业/农民专业合作社/农民生产大户) | 所在城市 | 样品名称 | 样品编号 | 标称生产单位名称 | 检测结果判定 |
1 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210001 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
2 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210002 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
3 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210003 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
4 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210004 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
5 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210005 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
6 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210006 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
7 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210007 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
8 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210008 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
9 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210009 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
10 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210010 | 营口柳树蔬菜种植专业合作社 | 符合规定 |
11 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 西葫芦 | YKNCL20210011 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
12 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 西葫芦 | YKNCL20210012 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
13 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210013 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
14 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210014 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
15 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210015 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
16 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210016 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
17 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210017 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
18 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210018 | 盖州市团山崔勇蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
19 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210019 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
20 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210020 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
21 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210021 | 盖州市瑞盛源家庭农场 | 符合规定 |
22 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210022 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
23 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210023 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
24 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210024 | 盖州市徐家新鲜草莓采摘 | 符合规定 |
25 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210025 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
26 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210026 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
27 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210027 | 盖州市太阳升张文学蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
28 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210028 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
29 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210029 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
30 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210030 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
31 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210031 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
32 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210032 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
33 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210033 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
34 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210034 | 盖州鸿兴果蔬合作社 | 符合规定 |
35 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210035 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
36 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 菠菜 | YKNCL20210036 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
37 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210037 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
38 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 结球甘蓝 | YKNCL20210038 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
39 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210039 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
40 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 芹菜 | YKNCL20210040 | 盖州市金地蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
41 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210041 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
42 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210042 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
43 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市陈太国种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210043 | 大石桥市陈太国种植大户 | 符合规定 |
44 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210044 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
45 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210045 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
46 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市许金平种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 番茄 | YKNCL20210046 | 大石桥市许金平种植大户 | 符合规定 |
47 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210047 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
48 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210048 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
49 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市孙维东种植大户 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210049 | 大石桥市孙维东种植大户 | 符合规定 |
50 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210050 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
51 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210051 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
52 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 农民生产大户 | 营口市 | 草莓 | YKNCL20210052 | 大石桥市东鹏农场采摘园 | 符合规定 |
53 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210053 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
54 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210054 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
55 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210055 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
56 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210056 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
57 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210057 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
58 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210058 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
59 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210059 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
60 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210060 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
61 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210061 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
62 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210062 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
63 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210063 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
64 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210064 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
65 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210065 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
66 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210066 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
67 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210067 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
68 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210068 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
69 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210069 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
70 | 营口市农产品质量安全检验监测中心 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 农民专业合作社 | 营口市 | 黄瓜 | YKNCL20210070 | 大石桥常青蔬菜专业合作社 | 符合规定 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层