2020年度淮上区第二批享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||||||
公告单位:蚌埠市淮上区农业综合服务站 | 公告时间:2020 年 9 月 10 日 | |||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 小蚌埠镇 | 徐岗村徐岗 | 徐善春 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 155800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
2 | 沫河口镇 | 汪邢村朱刘 | 朱兰利 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
3 | 沫河口镇 | 汪邢村朱刘 | 朱怀虎 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
4 | 沫河口镇 | 大柏村尚湖 | 杜文钱 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
5 | 沫河口镇 | 汪邢村朱刘 | 朱兰磊 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 天长市万寿机械有限公司 | 秧盘育秧播种机 | 2BZY-700 | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 10500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
6 | 沫河口镇 | 水晶华府 | 蚌埠市敏楠种植农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-15A | 2 | 安徽嘉禾植保科技有限公司(经销商) | 75000.00 | 20000.00 | 40000.00 |
7 | 沫河口镇 | 三铺村 | 刘庆龙 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 155800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
8 | 沫河口镇 | 三铺村 | 张士忠 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 159800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
9 | 沫河口镇 | 宋圩村朱王 | 朱瑞 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 155800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
10 | 沫河口镇 | 曹刘村 | 姚治勇 | 水稻插秧机 | 东风井关农业机械有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6B(ENP6) | 1 | 蚌埠市鑫源农机有限公司(经销商) | 17200.00 | 4500.00 | 4500.00 |
11 | 沫河口镇 | 曹顾张村 | 蚌埠市丰腾农机农民专业合作社 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-8D5(SPV-8C25) | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 128000.00 | 34400.00 | 34400.00 |
12 | 曹老集镇 | 荷花园居委会后陈组 | 陈明亮 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M1404-X | 1 | 蚌埠市陆丰汽车贸易有限责任公司(经销商) | 138100.00 | 47100.00 | 47100.00 |
13 | 曹老集镇 | 路西居委会 | 安徽九禾农业发展有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15A | 1 | 安徽华澍农业发展有限公司 | 63000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
14 | 曹老集镇 | 清河村杨台组 | 蚌埠市徐浩农机专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 广州极飞科技有限公司 | 多旋翼植保机 | 3WWDZ-20A | 1 | 蚌埠市淮海农业科技有限公司 | 51999.00 | 20000.00 | 20000.00 |
15 | 曹老集镇 | 路西居委会 | 安徽九禾农业发展有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 安徽澍森作物保护有限公司(经销商) | 54000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
16 | 曹老集镇 | 周台村一二组 | 周化同 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 全喂入式联合收割机 | 4LZ-4A8 | 1 | 蚌埠皖北农机机电市场有限公司(经销商) | 155800.00 | 29000.00 | 29000.00 |
17 | 曹老集镇 | 清河村吴巷组 | 吴正江 | 旋耕机 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 水田平地搅浆机 | 1JS-280 | 1 | 蚌埠政通农机有限公司 | 9000.00 | 2390.00 | 2390.00 |
18 | 吴小街镇 | 双墩路563号槐花园二区5栋 | 陈爱军 | 水稻直播机 | 安庆市田田青农业机械有限公司 | 水稻直播机 | 2BD-10 | 2 | 安庆市田田青农业机械有限公司(直销) | 16800.00 | 6000.00 | 12000.00 |
19 | 吴小街镇 | 九台村张台 | 张国培 | 旋耕机 | 长葛市俊发农机配件有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 1 | 蚌埠小白龙农机销售有限公司 | 7000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
20 | 梅桥镇 | 淝北行政村北刘 | 蚌埠市刘松机插秧农民专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 2 | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 40000.00 |
21 | 梅桥镇 | 杨楼行政村许河 | 蚌埠市淮上水稻插秧机专业合作社 | 遥控飞行喷雾机 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 怀远县丰胜农业服务有限公司 | 46000.00 | 20000.00 | 20000.00 |
22 | 梅桥镇 | 梅桥行政村刘郢 | 刘亚 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-4.5D | 1 | 蚌埠市瑞丰农机有限公司(经销商) | 222000.00 | 29000.00 | 29000.00 |
合计 | 25 | 1719199.00 | 407790.00 | 453790.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层