2021年1-6月技能培训提升(新型职业农民培训)公示表 | |||||||||||
责任单位: | 黄山市农业农村局 | 监督电话:2355221 | |||||||||
序 号 | 培训机构 | 姓 名 | 培训种类 | 培训时间 | 补助金额(万元) | ||||||
1 | 黄山炎培职业学校 | 秦* | 经营管理型 | 128学时(105人) | 36.75 | ||||||
2 | 技能服务型 | 48学时(50人) | 8.00 | ||||||||
3 | 黄山市求是职业培训学校 | 郑*泉 | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.85 | ||||||
4 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 15.15 | ||||||||
5 | 安徽清晓方塘教育科技有限公司 | 许* | 经营管理型 | 128学时(50人) | 17.50 | ||||||
6 | 技能服务型 | 48学时(40人) | 6.00 | ||||||||
7 | 黄山区农业技术推广服务中心 | 曹*梅 | 经营管理型 | 128学时(55人) | 19.25 | ||||||
8 | 黄山市金领职业培训学校 | 王*强 | 技能服务型 | 48学时(60人) | 9.00 | ||||||
9 | 黄山市新远方职业培训学校 | 戴* | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 | ||||||
10 | 技能服务型 | 48学时(50人) | 7.50 | ||||||||
11 | 休宁县农业广播电视学校 | 沈*生 | 经营管理型 | 128学时(150人) | 15.00 | ||||||
12 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 53.00 | ||||||||
13 | 休宁县畜牧兽医技术推广站 | 刘* | 专业生产型 | 48学时(100人) | 15.00 | ||||||
14 | 黟县农业技术推广中心 | 孙*芳 | 经营管理型 | 128学时(100人) | 35.00 | ||||||
15 | 黄山市新起点职业培训学校 | 王﹡强 | 技能服务型 | 48学时(100人) | 15.00 | ||||||
16 | 黄山市新坐标职业培训学校 | 吕*仙 | 专业生产型 | 48学时(50人) | 8.00 | ||||||
合 计 | 313.00 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层