县 | 中央补贴分配资金 | 中央补贴使用资金(不含报废) | 报废使用资金 | 中央补贴使用资金(含报废) | 中央补贴结算资金(含报废) | 中央补贴使用比例(含报废) | 中央补贴结算比例(含报废) |
龙子湖区 | 10.000000 | 5.278000 | 0.000000 | 5.2780 | 0.0000 | 52.78% | 0.00% |
蚌山区 | 10.000000 | 2.998000 | 0.000000 | 2.9980 | 0.0000 | 29.98% | 0.00% |
禹会区 | 126.000000 | 67.300000 | 1.100000 | 68.4000 | 3.3000 | 54.29% | 2.62% |
淮上区 | 502.000000 | 451.600000 | 0.000000 | 451.6000 | 0.0000 | 89.96% | 0.00% |
高新区 | 10.000000 | 4.394000 | 1.100000 | 5.4940 | 0.0000 | 54.94% | 0.00% |
经开区 | 20.000000 | 17.544000 | 0.000000 | 17.5440 | 17.5440 | 87.72% | 87.72% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层