责任单位:屯溪区农业农村局 监督电话:2596409 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 屯溪区阳湖镇紫阜行政村塘尾中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、环境风貌提升等 | 458 | 79.50% | |
2 | 屯溪区黎阳镇闵口行政村孙打渔中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、卫生改厕、房前屋后环境整治、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、环境风貌提升等 | 464 | 79.50% | |
3 | 屯溪区奕棋镇查塘行政村查塘中心村 | 规划编制、垃圾清理、污水处理、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、环境风貌提升等 | 458 | 79.50% | |
责任单位:黄山区农业农村水利局 监督电话:8500519 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 焦村镇贤村下戴中心村 | 垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、新建旅游公厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化 | 190 | 86 | |
2 | 谭家桥镇中墩村聂家山中心村 | 围绕红色旅游,对房前屋后和红色线路沿线进行整治,修复红色线路,设置标识牌、示意图等;清理原老茶房,新建红色旅游服务中心;发展冷水鱼、石鸡养殖,建设家庭农场、设立农产品销售点;道路建设 | 190 | 85 | |
3 | 新丰乡盛洪村盛村中心村 | 垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、传统文化恢复、产业发展 | 190 | 82 | |
责任单位:徽州区农业农村局 监督电话:0559-3511182 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 徽州区岩寺镇 | 后续管护 | 30 | 100% | |
2 | 徽州区西溪南镇 | 后续管护 | 30 | 100% | |
3 | 徽州区潜口镇 | 后续管护 | 30 | 100% | |
4 | 徽州区呈坎镇 | 后续管护 | 30 | 100% | |
5 | 徽州区洽舍乡 | 后续管护 | 30 | 100% | |
6 | 徽州区杨村乡 | 后续管护 | 30 | 100% | |
7 | 徽州区富溪乡 | 后续管护 | 30 | 100% | |
8 | 摄影大赛新闻贡献奖 | 开展新闻宣传 | 0.45 | 100% | |
9 | 村庄擂台赛 | 2020年12月全区村庄清洁“擂台赛”奖励 | 14 | 100% | |
10 | 徽州区岩寺镇翰山中心村 | 垃圾处理、房前屋后环境整治、村庄绿化、景观、节点打造提升、卫生改厕、公共服务设施建设 | 150 | 90% | |
11 | 徽州区西溪南镇石桥中心村 | 规划编制、道路改造提升、环境卫生整治、节点打造提升、风貌整治提升、老年活动中心打造 | 280 | 90% | |
12 | 徽州区潜口镇东山中心村 | 规划编制、垃圾处理及环境综合整治、村容村貌节点打造提升、道路畅通、雨水污水处理、公共服务设施建设、“三线”规整、村庄亮化 | 130 | 90% | |
13 | 徽州区富溪乡外竹坪中心村 | 污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、房前屋后整治、节点打造、道路畅通、老村部大楼改造提升、健身活动广场建设、卫生改厕、村庄亮化 | 140 | 90% | |
14 | 徽州区杨村乡梅川中心村 | 环境整治、道路建设、节点建设(2019年度美丽乡村建设缺口资金) | 30 | 100% | |
15 | 徽州区岩寺镇翰山中心村 | 上岭塘维修打造、背街小巷打造、停车场改造、村庄亮化工程 | 100 | 20% | |
16 | 徽州区西溪南镇石桥中心村 | 石桥村中公共服务设施提升项目、石桥村中五清一改项目 | 100 | 20% | |
17 | 徽州区潜口镇东山中心村 | 绿化提升、支巷改造、停车场建设、多彩东山“荷塘月影”项目、党建小广场打造、村容村貌打造(二) | 100 | 20% | |
18 | 徽州区富溪乡外竹坪中心村 | 旅游步道建设项目;呈阳村大刀石至外竹坪沿线环境整治;大刀石、外竹坪村口标识、猪栏改造提升 | 100 | 20% | |
19 | 美丽乡村图片征集活动前期费用 | 开展“山水人文·醉美徽州”美丽乡村图片征集活动 | 2 | 100% | |
责任单位:歙县农业农村局 监督电话:6517162 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 歙县小川乡古稔行政村古稔中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
2 | 歙县上丰乡上丰行政村姬川中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.6 | |
3 | 歙县北岸镇白杨行政村新桥中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
4 | 歙县许村镇前村行政村前村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.8 | |
5 | 歙县绍濂乡古祝行政村龙车桥中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
6 | 歙县徽城镇问政行政村问政中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.5 | |
7 | 歙县杞梓里镇五春行政村长湾岭中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
8 | 歙县王村镇升庄行政村榆川坑中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.8 | |
9 | 歙县桂林镇江村行政村江村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
10 | 歙县璜田乡胡埠口行政村胡埠口中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.6 | |
11 | 歙县长陔乡南源行政村南源中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
12 | 歙县溪头镇西坡行政村西坡中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.8 | |
13 | 歙县深渡镇约源行政村约源中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
14 | 歙县岔口镇周家村行政村周家村中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.5 | |
15 | 歙县森村乡皋径行政村皋径中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
16 | 歙县街口镇滩头行政村滩头中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.8 | |
17 | 歙县三阳镇高峰行政村荷花形中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.7 | |
18 | 歙县北岸镇呈村降行政村呈村降中心村 | 规划编制、垃圾处理、安全饮水提升、房前屋后整治、污水处理、道路畅通、沟塘清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化等。 | 562.8 | 84.6 | |
责任单位:休宁县农业农村水利局 监督电话:7531390 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 休宁县五城镇上岩行政村上岩中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 206.35 | 85.8 | |
2 | 休宁县东临溪镇巧坑行政村巧坑中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 193.43 | 85.4 | |
3 | 休宁县溪口镇矶溪行政村矶溪中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 200.97 | 85.7 | |
4 | 休宁县月潭湖镇陈霞行政村冷水干中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 202.11 | 84.6 | |
5 | 休宁县岭南乡璜茅行政村璜茅中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 201.20 | 85.4 | |
6 | 休宁县山斗乡青岭行政村牛岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 194.16 | 84.6 | |
7 | 休宁县东临溪镇汊口行政村汊口中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 44.81 | 84.7 | |
8 | 休宁县源芳乡芳田行政村芳田中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 49.17 | 84.2 | |
9 | 休宁县鹤城乡梅溪行政村梅溪中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 46.19 | 84.6 | |
10 | 休宁县齐云山镇环居行政村环居中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 44.27 | 85.3 | |
11 | 休宁县海阳镇钗坑行政村钗坑中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 46.87 | 84.6 | |
12 | 休宁县商山镇瑶溪行政村瑶溪中心村 | 垃圾处理、农村饮水安全、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通 | 50.31 | 85.7 | |
责任单位:黟县农业农村水利局 监督电话:5522796 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 黟县碧阳镇赤岭行政村赤岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 360 | 100.00% | |
2 | 黟县碧阳镇钟山行政村钟山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 240 | 100.00% | |
3 | 黟县西递镇艾峰行政村艾山中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 240 | 100.00% | |
4 | 黟县渔亭镇下阜行政村下阜中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 200 | 100.00% | |
5 | 黟县柯村镇三合行政村孙村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 260 | 100.00% | |
6 | 黟县洪星乡同川行政村汪村中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 180 | 100.00% | |
7 | 黟县宏潭乡塘田行政村毛田中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 220 | 100.00% | |
8 | 碧阳镇柏山行政村立川中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 428 | 86.00% | |
9 | 宏村镇金家岭行政村金家岭中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 384 | 85.00% | |
10 | 西递镇石印行政村珠坑中心村 | 规划编制、垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化等 | 382 | 85.00% | |
责任单位: 祁门县农业农村水利局 监督电话:4517263 | |||||
序号 | 中心村村名
(县、乡、村) | 建设内容(基础设施、公共服务配套、环境整治、土地整治等项目建设情况) | 专项资金实际支出数
(万元) | 项目建设
进度(%) | 备注 |
1 | 祁门县安凌镇广大中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 59.15 | 84.50% | |
2 | 祁门县历口镇光辉中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 59.15 | 84.50% | |
3 | 祁门县凫历口镇正冲中心村(省级) | 垃圾污水处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化亮化 | 59.15 | 84.50% |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层