索引号: | 011158671/2023-28225 | 分类: | 农业、畜牧业、渔业 | ||
发布机构: | 襄阳市农业农村局 | 公开日期: | 2023-10-19 | ||
标题: | 襄阳市农业行政处罚信息公开表 - 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | ||||
文号: | 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | 主题词: | |||
生效时间: | 终止时间: | 来源: | 法规科 |
襄阳市农业行政处罚信息公开表
案件名称 | 经营、运输依法应当检疫而未经检疫动物案 | |
行政处罚决定书文号 | 襄农(动监)罚〔2023〕16号 | |
行政 处罚 当事人 基本 情况 | 违法单位名称或违法自然人姓名 | 南漳县马成洪家庭农场 |
违法企业组织 机构代码 | 92420624MA4CAHR40G | |
法定代表人 (负责人) | 马成洪 | |
违法事实 | 2023年7月20日晚,南漳县马成洪家庭农场从南漳县城关镇关庙集村一组其农场装载419头仔猪,准备销往襄州区双沟镇邱杰养殖场继续饲养。7月21日凌晨,装运该批仔猪的车辆途径襄阳市高速襄阳南出口时被尹集乡派出所查获。经本机关执法人员调查,南漳县马成洪家庭农场经营、运输的419头仔猪在销售前未向当地农业农村主管部门申报检疫,未取得动物检疫合格证明。 | |
行政处罚依据 | 《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第一款第三项; 《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款。 | |
行政处罚内容 | 处同类检疫合格仔猪货值金额199863元0.6倍的罚款,即人民币119917.80元。 | |
作出行政处罚决定日期 | 2023年10月17日 | |
作出行政处罚决定机关名称 | 襄阳市农业农村局 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层