贵州大学、贵州农业职业学院、贵州省辣椒研究所、大方县农业农村局、贵州禾睦福种子有限公司、长顺三原农业产业发展有限公司、贵州从江粤黔香猪开发有限公司、贵州省三穗县兴绿洲农业发展有限公司:
你们报来贵州省长顺县长顺绿壳蛋鸡种质资源场建设项目、贵州省油菜育种创新能力提升工程项目、贵州省大方天麻国家区域性良种制(繁)能力提升项目、贵州省国家农作物种质资源圃建设项目、贵州从江国家香猪种质资源场改扩建项目、贵州高原山区特色农作物种质资源圃建设项目、三穗县三穗鸭种质资源场及基因库建设项目、贵州省辣椒育种创新能力提升工程项目等8个项目可行性研究报告已收悉。经我厅组织专家评审和研究,原则同意以上项目列入2021年中央预算内项目储备。请你们尽快完成农业建设项目管理平台在线申报工作,做好项目建设前期准备。
联系人:刘华钧
联系电话:(0851)85281257
邮箱:gzsnynctzyglc@163.com
附件:1.贵州省长顺县长顺绿壳蛋鸡种质资源场建设项目批复表
2.贵州省油菜育种创新能力提升工程项目批复表
3.贵州省大方天麻国家区域性良种制(繁)能力提升项目批复表
4.贵州省国家农作物种质资源圃建设项目批复表
5.贵州从江国家香猪种质资源场改扩建项目批复表
6.贵州高原山区特色农作物种质资源圃建设项目批复表
7.三穗县三穗鸭种质资源场及基因库建设项目批复表
8.贵州省辣椒育种创新能力提升工程项目批复表
贵州省农业农村厅
2020年8月27日
附件1
贵州省长顺县长顺绿壳蛋鸡种质资源场建设项目批复表
一 | 项目实施单位 | 长顺三原农业产业发展有限公司 | ||||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | ||||
三 | 项目建设年限 | 2年 | ||||
四 | 项目建设地点 | 长顺县鼓扬镇鼓扬社区(村) | ||||
五 | 主要建设内容 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) | |
(一) | 土地平整 | 亩 | 100 | 1.25 | 125.00 | |
(二) | 种鸡场 | 1816.08 | ||||
1 | 种鸡舍 | 平方米 | 11988 | 0.08 | 959.04 | |
2 | 育雏育成舍 | 平方米 | 3988 | 0.08 | 319.04 | |
3 | 孵化车间 | 平方米 | 1200 | 0.08 | 96.00 | |
4 | 种蛋库 | 平方米 | 100 | 0.08 | 8.00 | |
5 | 饲料加工车间 | 平方米 | 200 | 0.08 | 16.00 | |
6 | 饲料库 | 平方米 | 200 | 0.08 | 16.00 | |
7 | 材料库 | 平方米 | 100 | 0.08 | 8.00 | |
8 | 汽车库 | 平方米 | 100 | 0.06 | 6.00 | |
9 | 兽医室 | 平方米 | 50 | 0.08 | 4.00 | |
10 | 分析室 | 平方米 | 100 | 0.08 | 8.00 | |
11 | 机修间 | 平方米 | 50 | 0.08 | 4.00 | |
12 | 配电房 | 平方米 | 50 | 0.08 | 4.00 | |
13 | 办公室 | 平方米 | 200 | 0.08 | 16.00 | |
14 | 宿舍、食堂 | 平方米 | 500 | 0.08 | 40.00 | |
15 | 洗澡间 | 平方米 | 50 | 0.08 | 4.00 | |
16 | 大门 | 30.00 | ||||
17 | 消毒间 | 平方米 | 50 | 0.08 | 4.00 | |
18 | 消毒池 | 平方米 | 50 | 0.10 | 5.00 | |
19 | 防疫围墙 | 米 | 2000 | 0.03 | 60.00 | |
20 | 有机肥加工车间 | 平方米 | 300 | 0.08 | 24.00 | |
21 | 蓄水池 | 立方米 | 500 | 0.03 | 15.00 | |
22 | 水路 | 米 | 2000 | 0.01 | 20.00 | |
23 | 电路 | 米 | 2000 | 0.03 | 60.00 | |
24 | 场内道路 | 米 | 1000 | 0.03 | 30.00 | |
25 | 绿化 | 60.00 | ||||
(三) | 设备设施 | 885.59 | ||||
26 | 4.5万枚孵化机 | 台 | 15 | 3.40 | 51.00 | |
27 | 4.5万枚出雏器 | 台 | 4 | 3.40 | 13.60 | |
28 | 种鸡笼(含供料系统、供水系统、清粪系统、环境控制系统) | 套 | 12 | 30.00 | 360.00 | |
29 | 育雏育成笼(栋套) | 套 | 3 | 90.00 | 270.00 | |
30 | 货运车 | 台 | 2 | 10.00 | 20.00 | |
31 | 变电设施及配电系统 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
32 | 加温设备 | 台 | 4 | 0.20 | 0.80 | |
33 | 备用发电机组 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | |
34 | 通讯及监控系统 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
35 | 冰箱 | 台 | 4 | 0.12 | 0.48 | |
36 | 高压冲洗设备 | 套 | 4 | 0.25 | 1.00 | |
37 | 转群笼 | 套 | 100 | 0.007 | 0.70 | |
38 | 饲料加工机组 | 套 | 1 | 12.768 | 12.77 | |
39 | 现场控制柜 | 台 | 1 | 7.32 | 7.32 | |
40 | 电缆、导线、软管、线槽、标准桥架 | 套 | 8.78 | |||
41 | 除尘风网、料管、变头等 | 套 | 9.58 | |||
42 | 标准件、密封件 | 件 | 3.24 | |||
43 | 气动元件及压缩空气附件 | 件 | 1.72 | |||
44 | 工程安装 | 18.60 | ||||
45 | 有机肥加工设备 | 1 | 60.00 | 60.00 | ||
(四) | 资金筹措及使用 | 885.73 | ||||
46 | 用于建设投资 | 120.00 | ||||
47 | 基本预备费 | 147.33 | ||||
48 | 科技投资 | 200.00 | ||||
49 | 用于流动资金 | 418.40 | ||||
总计 | 3712.4 |
附件2
贵州省油菜育种创新能力提升工程项目批复表
一 | 项目实施单位 | 贵州禾睦福种子有限公司 | |||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | |||
三 | 项目建设年限 | 3年 | |||
四 | 项目建设地点 | 长顺县威远工业园区 | |||
五 | 主要建设内容 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) |
(一) | 土建工程 | 855.00 | |||
1 | 商业化育种实验室 | m2 | 1000 | 0.23 | 230 |
2 | 种子中转库 | m2 | 2500 | 0.18 | 450 |
3 | 种质资源库 | m2 | 105 | 0.2 | 21 |
4 | 冷库 | m2 | 300 | 0.3 | 90 |
5 | 晒场 | m2 | 500 | 0.012 | 6 |
6 | 新建农机具仓库 | m2 | 500 | 0.08 | 40 |
7 | 新建田间公共卫生间 | m2 | 60 | 0.3 | 18 |
(二) | 田间工程 | 150.65 | |||
8 | 田间机耕道 | m2 | 600 | 200 | 12.00 |
9 | 育种基地土地平整 | m3 | 33350 | 10 | 33.35 |
10 | 新建田坎 | m3 | 600 | 930 | 55.80 |
11 | 新建排污沟 | m | 50 | 300 | 1.50 |
12 | 新建排水沟 | m | 600 | 300 | 18.00 |
13 | 新建原排水沟盖板 | m | 2000 | 150 | 30.00 |
(三) | 配套仪器采购项目 | 227.25 | |||
14 | 光照培养箱 | 台套 | 6 | 3 | 18 |
15 | 生化培育箱 | 台套 | 2 | 0.75 | 1.5 |
16 | 隔水式恒温培养箱 | 台套 | 2 | 0.71 | 1.42 |
17 | 纯水仪 | 台套 | 1 | 4.2 | 4.2 |
18 | 展示柜 | 台套 | 2 | 0.35 | 0.7 |
19 | 蠕动泵 | 台套 | 2 | 0.35 | 0.7 |
20 | 真空泵 | 台套 | 2 | 0.15 | 0.3 |
21 | 反复用过滤装置 | 台套 | 4 | 0.05 | 0.2 |
22 | 酸度计 | 台套 | 2 | 0.25 | 0.50 |
23 | 卧式恒温振荡器 | 台套 | 2 | 3 | 6 |
24 | 制冰机 | 台套 | 1 | 1.6 | 1.6 |
25 | 离心机 | 台套 | 1 | 7 | 7 |
26 | 超净工作台 | 台套 | 3 | 1.6 | 4.8 |
27 | 灭菌锅 | 台套 | 3 | 3.5 | 10.5 |
28 | 种子资源保藏库系统 中期库 | 台套 | 1 | 35 | 35 |
29 | 种子资源保藏库系统 短期库 | 台套 | 1 | 45 | 45 |
30 | Pp酸碱柜 | 台套 | 4 | 0.183 | 0.73 |
31 | 防火防爆安全柜 | 台套 | 4 | 0.155 | 0.62 |
32 | 电热鼓风烘箱 | 台套 | 2 | 0.9 | 1.8 |
33 | 近红外仪 | 台套 | 1 | 41 | 41 |
34 | 电热鼓风烘箱 | 台套 | 2 | 0.7 | 1.4 |
35 | 显微镜 | 台套 | 1 | 7 | 7 |
36 | PCR仪 | 台套 | 2 | 6 | 12 |
37 | 电子天平 | 台套 | 2 | 0.75 | 1.5 |
38 | 分析天平 | 台套 | 1 | 1.8 | 1.8 |
39 | 磁力搅拌器 | 台套 | 2 | 0.12 | 0.24 |
40 | 移液器 | 台套 | 1 | 4.88 | 4.88 |
41 | 高速冷冻离心机 | 台套 | 1 | 9.86 | 9.86 |
42 | GPS测绘仪 | 台套 | 4 | 1.75 | 7 |
(四) | 配套设备采购项目 | 328.1 | |||
43 | 农用拖拉机 | 台 | 2 | 16 | 32 |
44 | 收割机 | 台 | 2 | 24 | 48 |
45 | 大型烘干机 | 台 | 2 | 35 | 70 |
46 | 二维码追溯系统 | 套 | 2 | 15 | 30 |
47 | 种子转运车 | 辆 | 2 | 14 | 28 |
48 | 推车式高压喷雾机 | 台 | 1 | 0.3 | 0.3 |
49 | 开沟机 | 台 | 3 | 0.6 | 1.8 |
50 | 抽水泵 | 台 | 2 | 0.7 | 1.4 |
51 | 太阳能杀虫灯 | 盏 | 20 | 0.07 | 1.4 |
52 | 种子包装机 | 套 | 2 | 20 | 40 |
53 | 理瓶机 | 台 | 1 | 2 | 2 |
54 | 自动称重机 | 台 | 1 | 6.8 | 6.8 |
55 | 提升机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
56 | 链板输送机 | 台 | 1 | 2 | 2 |
57 | 罐装定位机 | 台 | 1 | 1 | 1 |
58 | 全自动封罐机 | 台 | 1 | 6.8 | 6.8 |
59 | 全自动激光打码机 | 台 | 1 | 4.5 | 4.5 |
60 | 总程序控制箱 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 |
61 | 油菜自行式收粒机 | 台 | 5 | 0.6 | 3 |
62 | 制冷机组 | 套 | 1 | 25 | 25 |
63 | 新型复式精选 机 | 套 | 1 | 9 | 9 |
64 | 植保机 | 台 | 2 | 6.3 | 12.6 |
(五) | 新品种创制经费 | 415 | |||
65 | 材料费 | 34.20 | |||
66 | 测试化验加工费 | 37.20 | |||
67 | 燃料动力费 | 20.00 | |||
68 | 差旅费/会议费/国际合作与交流费 | 95.00 | |||
69 | 出版/文献/信息传播/知识产权 | 33.00 | |||
70 | 事务费 | 140.60 | |||
71 | 劳务费 | 10.00 | |||
72 | 专家咨询费 | 5.00 | |||
73 | 绩效支出 | 40 | |||
(六) | 油菜种子生产、加工费 | 441 | |||
74 | 油菜专用复合肥 | 吨 | 450 | 0.16 | 72 |
75 | 油菜制种去杂费 | 亩 | 18000 | 0.003 | 54 |
76 | 种子包装费 | 个 | 9000000 | 0.35 | 315 |
(七) | 新品种测试费 | 180 | |||
77 | 新品种测试费 | 个 | 90 | 2 | 180 |
(八) | 新品种示范与推广费 | 299.7 | |||
78 | 差旅费 | 90 | |||
79 | 土地、肥料、务工补助等费用 | 123 | |||
80 | 现场会 | 次 | 6 | 14.45 | 86.7 |
(九) | 工程建设其他费用 | 3.3 | |||
81 | 招标代理费 | 2.1 | |||
82 | 施工图设计费 | 1.2 | |||
合计 | 2900 |
附件3
贵州省大方天麻国家区域性良种制(繁)能力提升
项目批复表
一 | 项目实施单位 | 大方县农业农村局 | ||||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | ||||
三 | 项目建设年限 | 3年 | ||||
四 | 项目建设地点 | 大方县经开区安乐乡偏坡村和东关乡工业园区东北角 | ||||
五 | 主要建设内容 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) | |
(一) | 天麻种子种苗生产基地建设 | 257.25 | ||||
1 | 田间建安工程 | 218 | ||||
1.1 | 机耕道 | 3200 | m | 136 | ||
1.2 | 灌溉管 | 3000 | m | 26 | ||
1.3 | 牲畜防护栏 | 2800 | m | 56 | ||
2 | 田间农具购置 | 9 | 台/辆/批 | 23 | ||
3 | 土地费用 | 1000 | 亩 | 0 | ||
4 | 室内改造工程 | 6250 | ㎡ | 0.001 | 6.25 | |
5 | 菌材林培育示范基地建设 | 100 | 亩 | 0.1 | 10 | |
(二) | 天麻伴生菌生产基地建设 | 1393.7 | ||||
1 | 建安工程费 | 980.4 | ||||
1.1 | 土石方 | 102.9 | ||||
1.2 | 两菌生产车间 | 1800 | ㎡ | 162 | ||
1.3 | 培养室1 | 2750 | ㎡ | 302.5 | ||
1.4 | 辅助用房 | 630 | ㎡ | 63 | ||
1.5 | 厂房改建 | 5000 | ㎡ | 350 | ||
2 | 设备购置及安装费 | 413.3 | ||||
2.1 | 装袋生产线设备购置及安装 | 63 | 台/米 | 135.5 | ||
2.2 | 空压机组购置及安装 | 5 | 台/套 | 7 | ||
2.3 | 灭菌设备 | 101 | 套/个/万个 | 127.5 | ||
2.4 | 液体发酵罐 | 1 | 套 | 75 | ||
2.5 | 接种生产线 | 5 | 套/条 | 20 | ||
2.6 | 培养设施设备 | 101 | 个/辆 | 15.3 | ||
2.7 | 转运工具 | 6 | 台 | 14.9 | ||
2.8 | 称量类工具 | 2 | 套/台 | 18.1 | ||
3 | 土地费用 | 20 | 亩 | 0 | 0 | |
(三) | 天麻种子种苗分拣仓储基地建设 | 262.9 | ||||
1 | 建安工程费 | 223.7 | ||||
1.1 | 土石方 | 26.3 | ||||
1.2 | 厂房 | 1500 | 108 | |||
1.3 | 冷库制作 | 900 | 89.4 | |||
2 | 设备购置及安装 | 39.2 | ||||
2.1 | 冷链车 | 1 | 辆 | 25 | 25 | |
2.2 | 电子秤 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 | |
2.3 | 初级分筛流水线 | 1 | 条 | 4.5 | 4.5 | |
2.4 | 分级包装流水线 | 1 | 条 | 5 | 5 | |
2.5 | 托盘 | 100 | 个 | 0.02 | 2 | |
2.6 | 手动叉车 | 1 | 台 | 2 | 2 | |
2.7 | 其他小型设备及工具 | 1 | 批 | 0.5 | 0.5 | |
3 | 土地费用 | 4 | 亩 | 0 | 0 | |
(四) | 质量控制及物联网追溯中心建设 | 140 | ||||
1 | 基建工程 | 60 | ||||
1.1 | 监控及追溯中心 | 500 | ㎡ | 0.12 | 60 | |
2 | 设备购置安装 | 80 | ||||
2.1 | 气象站 | 2 | 套 | 1.5 | 3 | |
2.2 | 野外土壤墒情监测器 | 50 | 套 | 0.2 | 10 | |
2.3 | 野外大气温湿度监测器 | 50 | 套 | 0.1 | 5 | |
2.4 | 终端数据系统 | 50 | 套 | 0.2 | 10 | |
2.5 | 视频监控系统 | 15 | 套 | 0.3 | 4.5 | |
2.6 | 环境控制系统 | 15 | 套 | 0.3 | 4.5 | |
2.7 | LED屏显示系统 | 15 | 套 | 0.2 | 3 | |
2.8 | 信息化管理平台手机版 | 1 | 套 | 1 | 1 | |
2.9 | 信息化管理平台及追溯平台 | 1 | 套 | 24 | 24 | |
2.10 | 可视化展示中心 | 1 | 套 | 15 | 15 | |
(五) | 天麻新品种新技术开发应用中心建设 | 125 | ||||
1 | 基建工程 | 125 | ||||
1.1 | 实验室、办公室装修 | 1250 | ㎡ | 0.1 | 125 | |
(六) | 工程建设其他费用 | 45 | ||||
1 | 方案编制费用 | 25 | ||||
2 | 勘测费 | 5 | ||||
3 | 财务审计费 | 5 | ||||
4 | 建设单位管理费 | 10 | ||||
(七) | 预备费 | 76.15 | ||||
(八) | 运行费用 | 700 | ||||
总投资 | 3000 |
附件4
贵州省国家农作物种质资源圃建设项目批复表
一 | 项目实施单位 | 贵州农业职业学院 | ||||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | ||||
三 | 项目建设年限 | 1年 | ||||
四 | 项目建设地点 | 贵州农业职业学院本部内(贵阳市清镇市职教城乡愁校区)、乌当区百宜镇红旗村、八月瓜种质资源圃位于乌当区百宜镇百宜村及红旗村 | ||||
五 | 主要建设内容 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) | |
(一) | 建安工程 | 292.36 | ||||
田间工程 | 221.26 | |||||
1 | 智能菌种制作中试中心 | 平方米 | 780 | 0.08 | 62.40 | |
2 | 钢架大棚 | 平方米 | 3600 | 0.0055 | 19.80 | |
3 | 八月瓜育苗温室 | 平方米 | 1024 | 0.04 | 40.96 | |
4 | 网室 | 平方米 | 500 | 0.02 | 10.00 | |
5 | 八月瓜基地建设 | 亩 | 200 | 0.3 | 60.00 | |
6 | 钢丝网围栏 | 米 | 2810 | 0.01 | 28.10 | |
建筑工程 | 71.1 | |||||
7 | 实验室改造-装饰工程 | 平方米 | 974 | 0.05 | 48.70 | |
8 | 实验室改造-水电安装 | 平方米 | 974 | 0.018 | 17.53 | |
9 | 实验室改造-消防工程 | 平方米 | 974 | 0.005 | 4.87 | |
(二) | 设备购置及安装工程 | 765.72 | ||||
食用菌中试生产设备 | 90.53 | |||||
10 | 刮板输送机(一二级连接) | 台 | 1 | 1.8 | 1.80 | |
11 | 刮板输送机(二级出料) | 台 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
12 | 刮板输送机(连接二级出料及双螺旋) | 台 | 1 | 2.2 | 2.20 | |
13 | 搅拌机 | 台 | 1 | 3.1 | 3.10 | |
14 | 双螺旋输送机 | 台 | 1 | 5.2 | 5.20 | |
15 | 装瓶线 | 台 | 1 | 11.8 | 11.80 | |
16 | 铝型材输送线(GXSS 长 1.2m) | 台 | 1 | 0.56 | 0.56 | |
17 | 铝型材输送线(GXSS 长 2m) | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
18 | 铝型材输送线(配套光电及辅材) | 台 | 1 | 0.3 | 0.30 | |
19 | 灭菌器 | 台 | 1 | 14.7 | 14.70 | |
20 | 灭菌器内车 | 台 | 2 | 0.095 | 0.19 | |
21 | 电加热蒸汽发生器 | 台 | 1 | 2.6 | 2.60 | |
22 | 蒸汽连接管道、排水排气连接管道 | 台 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
23 | 液体接种机(瓶栽) | 套 | 1 | 10.8 | 10.80 | |
24 | 固体接种机(瓶栽) | 台 | 1 | 15 | 15.00 | |
25 | 铝型材输送线(动力型) | 台 | 1 | 0.63 | 0.63 | |
26 | 伸缩输送线(动力) | 台 | 1 | 0.9 | 0.90 | |
27 | 铝型材输送线(动力型) | 台 | 1 | 0.45 | 0.45 | |
28 | 铝型材输送线(动力带脚轮) | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | |
29 | 气动挖瓶机 | 台 | 1 | 9.8 | 9.80 | |
30 | 螺杆空压机 | 台 | 1 | 3.1 | 3.10 | |
31 | 储气罐 | 台 | 1 | 0.64 | 0.64 | |
32 | 汽水分离器 | 台 | 1 | 0.03 | 0.03 | |
33 | 管道及辅材 | 套 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
34 | 软水机 | 套 | 1 | 0.7 | 0.70 | |
35 | 装袋机 | 套 | 1 | 2 | 2.00 | |
36 | 水箱(PE 材质) | 台 | 1 | 0.53 | 0.53 | |
智能菌种中试车间 | 75.39 | |||||
37 | 堆料搅拌室 | 套 | 1 | 3.758 | 3.76 | |
38 | 制棒灭菌车间 | 套 | 1 | 6.454 | 6.45 | |
39 | 冷却室 | 套 | 1 | 6.946 | 6.95 | |
40 | 接种室 | 套 | 1 | 4.885 | 4.89 | |
41 | 发酵罐培养室 | 套 | 1 | 5.05 | 5.05 | |
42 | 培养室 | 套 | 2 | 10.54 | 21.08 | |
43 | 中央控制室 | 套 | 1 | 11.533 | 11.53 | |
44 | 仓库 | 套 | 1 | 5.083 | 5.08 | |
45 | 配套 | 套 | 1 | 10.6 | 10.60 | |
食用菌菌种保藏、鉴定等设备 | 350.8 | |||||
46 | 荧光定量 PCR 仪 | 台 | 1 | 35 | 35.00 | |
47 | 通用突变检测系统 | 台 | 1 | 60 | 60.00 | |
48 | -80℃ 超低温冰箱 | 台 | 1 | 8 | 8.00 | |
49 | -196℃ DIA 浸氮式液氮罐 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
50 | -135℃ MVE 隔氮式液氮罐 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
51 | Planer 程控降温仪 | 台 | 1 | 48 | 48.00 | |
52 | Ⅱ级生物安全柜 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
53 | 超净工作台 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
54 | LABCONCO 真空冷冻干燥系统 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
55 | 普通 PCR 仪器 | 台 | 1 | 8 | 8.00 | |
56 | 核酸水平小型电泳槽 | 台 | 1 | 1 | 1.00 | |
57 | 凝胶成像系统 | 台 | 1 | 25 | 25.00 | |
58 | 核酸宽式 Mini-Sub 电泳槽 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
59 | 通用电泳仪电源 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
60 | 蛋白质电泳槽 | 台 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
61 | 迷你离心机 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
62 | 小型离心机 | 台 | 1 | 5 | 5.00 | |
63 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 1 | 8 | 8.00 | |
64 | 智能型全温振荡器 | 台 | 1 | 8 | 8.00 | |
65 | 超声破碎仪 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
66 | 紫外/可见分光光度计 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
67 | 自动微生物鉴定系统 | 台 | 1 | 26 | 26.00 | |
68 | 显微成像系统 | 台 | 1 | 20 | 20.00 | |
69 | 100L 机械搅拌不锈钢智能发酵罐系统 | 台 | 1 | 5 | 5.00 | |
70 | 60L 高压灭菌器 | 台 | 1 | 3 | 3.00 | |
71 | 千分之一天平 | 台 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
72 | 通风橱 | 台 | 1 | 0.8 | 0.80 | |
73 | 荧光倒置显微镜 | 台 | 1 | 45 | 45.00 | |
74 | 霉菌培养箱 | 台 | 1 | 1.5 | 1.50 | |
75 | 数显水浴锅 | 台 | 1 | 0.5 | 0.50 | |
76 | 菌种保藏专用冷库 | 套 | 1 | 15 | 15.00 | |
八月瓜相关仪器设备 | 154 | |||||
77 | 种子低温储藏箱 | 台 | 1 | 10 | 10.00 | |
78 | 干燥柜 | 台 | 1 | 5 | 5.00 | |
79 | 自动数粒仪 | 台 | 4 | 0.5 | 2.00 | |
80 | 电子天平 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
81 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
82 | 种子精选机 | 台 | 1 | 5 | 5.00 | |
83 | 凝胶成像系统 | 套 | 1 | 15 | 15.00 | |
84 | 倍性分析仪 | 台 | 1 | 40 | 40.00 | |
85 | 叶面积测量仪 | 套 | 1 | 3 | 3.00 | |
86 | 植物营养测试仪 | 套 | 1 | 3 | 3.00 | |
87 | 植物病害检测仪 | 台 | 1 | 2 | 2.00 | |
88 | 植物生理生态监控系统 | 套 | 1 | 50 | 50.00 | |
89 | 长期种质资源库(冷库) | 套 | 1 | 15 | 15.00 | |
物联网及监控系统 | 95.00 | |||||
90 | 物联网系统 | 套 | 1 | 50 | 50.00 | |
91 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 45 | 45.00 | |
(三) | 工程建设其他费用 | 81.40 | ||||
92 | 建设单位管理费 | 16.90 | ||||
93 | 可研报告编制费 | 5.00 | ||||
94 | 工程勘察设计费 | 24.50 | ||||
95 | 工程建设监理费 | 19.00 | ||||
96 | 招标代理服务费 | 5.30 | ||||
97 | 施工图审查费 | 2.10 | ||||
98 | 工程造价咨询费 | 8.60 | ||||
(四) | 预备费 | 45.52 | ||||
99 | 预备费 | 45.52 | ||||
合计 | 1185.00 |
附件5
贵州从江国家香猪种质资源场改扩建项目批复表
一 | 项目实施单位 | 贵州从江粤黔香猪开发有限公司 | |||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | |||
三 | 项目建设年限 | 1年6个月 | |||
四 | 项目建设地点 | 贵州省从江县丙妹镇龙江村 | |||
五 | 主要建设内容 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) |
(一) | 场地费用 | 已完成,不列入投资估算 | |||
1 | 农业设施土地流转费及场平 | 亩 | 50 | ||
(二) | 工程费用 | 1412.00 | |||
圈舍土建工程 | 858.00 | ||||
2 | 公猪舍 | ㎡ | 326 | 0.18 | 58.68 |
3 | 空怀母猪舍(含妊娠前期) | ㎡ | 1336 | 0.18 | 240.48 |
4 | 妊娠母猪舍(限位栏舍) | ㎡ | 448 | 0.18 | 80.64 |
5 | 产房(分娩哺乳舍) | ㎡ | 1278 | 0.18 | 230.04 |
6 | 保育舍 | ㎡ | 1212 | 0.18 | 218.16 |
7 | 隔离舍 | ㎡ | 100 | 0.18 | 18.00 |
8 | 消毒通道 | ㎡ | 60 | 0.20 | 12.00 |
生产配套工程 | 554.00 | ||||
9 | 管理及生活用房 | ㎡ | 500 | 0.20 | 100.00 |
10 | 兽医室及冷库 | ㎡ | 100 | 0.20 | 20.00 |
11 | 饲料加工车间及库房 | ㎡ | 400 | 0.15 | 60.00 |
12 | 高位水池 | M3 | 300 | 0.18 | 54.00 |
13 | 集粪池 | M3 | 200 | 0.05 | 10.00 |
14 | 粪污处理及无害化处理池 | M3 | 500 | 0.15 | 75.00 |
15 | 雨水分离排污沟 | M | 3000 | 0.02 | 60.00 |
16 | 道路硬化 | ㎡ | 5000 | 0.012 | 60.00 |
17 | 场内绿化 | 片 | 1 | 20.0 | 20.00 |
18 | 消防设施 | 套 | 1 | 5.0 | 5.00 |
19 | 围墙 | M | 2500 | 0.020 | 50.00 |
20 | 场外水电主干线工程 | 套 | 1 | 40.0 | 40.00 |
(三) | 生产设备投资 | 435.16 | |||
生产设备 | 352.76 | ||||
21 | 限位栏 | 套 | 156 | 0.06 | 9.36 |
22 | 产 床 | 套 | 138 | 0.30 | 41.40 |
23 | 保育栏 | 套 | 148 | 0.25 | 37.00 |
24 | 保育舍太阳能智能恒温系统 | ㎡ | 150.00 | ||
25 | 圈舍监控系统 | 套 | 1 | 20.0 | 20.00 |
26 | 智慧养殖系统(1/3 圈舍) | ㎡ | 50.00 | ||
27 | 兽医室设备及冷藏设备 | 套 | 1 | 10.0 | 10.00 |
28 | 生产性能测定及人工授精 | 套 | 1
| 15.0 | 15.00 |
29 | 太阳能路灯及照明灯 | 盏 | 60+525 | 20.00 | |
辅助生产设备 | 82.40 | ||||
30 | 备用柴油发电机 30KVA | 台 | 1 | 0.6 | 0.60 |
31 | 供水管道 | 套 | 1 | 30.0 | 30.00 |
32 | 供电线路 | 套 | 1 | 30.0 | 30.00 |
33 | 饲料加工设备 | 套 | 1 | 8.0 | 8.00 |
34 | 场内运输设备 | 台 | 10 | 0.8 | 8.00 |
35 | 生产工具、设备 | 套 | 1 | 5.0 | 5.00 |
36 | 抽水设备 | 台 | 1 | 0.8 | 0.80 |
(四) | 保护区宣传标牌 | 块 | 20 | 3.0 | 60.00 |
(五) | 项目建设预备费 | 19.84 | |||
37 | 基本预备费 | 10.00 | |||
38 | 其他费用 | 9.84 | |||
(六) | 生产及技术投资 | 73.00 | |||
39 | 技术培训 | 人次 | 500 | 0.01 | 5.00 |
40 | 种猪引进 | 头 | 680 | 0.1 | 68.00 |
合计 | 2000.00 |
附件6
贵州高原山区特色农作物种质资源圃
建设项目批复表
一 | 项目实施单位 | 贵州大学 | ||||
二 | 项目主管单位 | 贵州省农业农村厅 | ||||
三 | 项目建设年限 | 3年 | ||||
四 | 项目建设地点 | 贵阳市花溪区贵州大学教学实验场 | ||||
五 | 主要建设内容 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 总概算 (万元) | |
(一) | 建安工程 | 539 | ||||
1 | 农机具房 | m2 | 800 | 0.115 | 92 | |
2 | 种子仓库 | m2 | 1000 | 0.135 | 135 | |
