单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 78.89 | 27 | 73.67 | 192.19 | 7.09 |
活猪 | 38.86 | 18.61 | 35.83 | 108.81 | 8.46 |
猪肉 | 58.6 | 29.88 | 54.18 | 96.12 | 8.16 |
鸡蛋 | 12.37 | 13.22 | 11.48 | -6.43 | 7.75 |
商品代蛋雏鸡 | 4.6 | 4.18 | 4.61 | 10.05 | -0.22 |
商品代肉雏鸡 | 4.62 | 4.73 | 4.56 | -2.33 | 1.32 |
活鸡 | 24.71 | 26.63 | 24.02 | -7.21 | 2.87 |
白条鸡 | 30.15 | 26.81 | 29.66 | 12.46 | 1.65 |
活牛 | 37.29 | 30.59 | 36.29 | 21.9 | 2.76 |
牛肉 | 88.23 | 75.66 | 86.39 | 16.61 | 2.1 |
生鲜乳 | 4.1 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0.0 |
活羊 | 46.42 | 34.85 | 45.66 | 33.2 | 1.7 |
羊肉 | 89.39 | 74.16 | 87.44 | 20.54 | 2.23 |
玉米 | 2.58 | 2.28 | 2.51 | 13.16 | 2.79 |
豆粕 | 3.22 | 3.54 | 3.26 | -9.04 | -1.23 |
小麦麸 | 2.25 | 2.16 | 2.27 | 4.17 | -0.88 |
进口鱼粉 | 13.44 | 12.51 | 13.33 | 7.43 | 0.8 |
育肥猪配合饲料 | 3.74 | 3.42 | 3.69 | 9.36 | 1.4 |
肉鸡配合饲料 | 3.56 | 3.45 | 3.54 | 3.19 | 0.6 |
蛋鸡配合饲料 | 3.49 | 3.32 | 3.44 | 5.12 | 1.5 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层