单位:元/公斤、元/只 | |||||
项目 | 本周 | 去年同期 | 上周 | 同比% | 环比% |
仔猪 | 82.88 | 31.76 | 81.61 | 160.96 | 1.56 |
活猪 | 39.55 | 22.56 | 39.34 | 75.31 | 0.53 |
猪肉 | 59.20 | 34.95 | 59.42 | 69.38 | -0.37 |
鸡蛋 | 12.60 | 14.06 | 12.56 | -10.38 | 0.32 |
商品代蛋雏鸡 | 4.50 | 4.56 | 4.57 | -1.32 | -1.53 |
商品代肉雏鸡 | 4.57 | 5.42 | 4.57 | -15.68 | 0 |
活鸡 | 24.94 | 28.19 | 24.84 | -11.53 | 0.4 |
白条鸡 | 30.69 | 29.11 | 30.6 | 5.43 | 0.29 |
活牛 | 37.90 | 32.05 | 37.71 | 18.25 | 0.5 |
牛肉 | 88.90 | 79.56 | 88.65 | 11.74 | 0.28 |
生鲜乳 | 4.10 | 3.95 | 4.1 | 3.8 | 0 |
活羊 | 47.23 | 36.25 | 47.06 | 30.29 | 0.36 |
羊肉 | 90.19 | 77.30 | 90.16 | 16.68 | 0.03 |
玉米 | 2.62 | 2.29 | 2.6 | 14.41 | 0.77 |
豆粕 | 3.23 | 3.56 | 3.2 | -9.27 | 0.94 |
小麦麸 | 2.24 | 2.16 | 2.26 | 3.7 | -0.88 |
进口鱼粉 | 13.29 | 12.47 | 13.36 | 6.58 | -0.52 |
育肥猪配合饲料 | 3.77 | 3.42 | 3.76 | 10.23 | 0.27 |
肉鸡配合饲料 | 3.59 | 3.46 | 3.58 | 3.76 | 0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.54 | 3.32 | 3.51 | 6.63 | 0.9 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。乡镇时评网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京中农时代农业技术研究院主办 | 政讯通-政务信息一体化办公室 主管
乡镇时评网 xzspw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-56019387、010-80440269、010-69945235,监督电话:18516948318,违法和不良信息举报电话:010-57028685
第一办公区:北京市西城区敬胜胡同甲3号东侧;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层